Новости
24.07.2025г
Внимание свободная вакансия!
В ООО "Управляющая компания Служба заказчика" ПМО СО требуются:
1) уборщица подъездов многоквартирных домов (пгт. Пышма, ул. 1-й Микрорайон, д. 1);
2) слесарь-сантехник (с личным автомобилем).
Подробности по телефону: 8 (34372) 2-51-57.
2) слесарь-сантехник (с личным автомобилем).
Подробности по телефону: 8 (34372) 2-51-57.
15.07.2025г
Эксперимент по упрощенному взысканию задолженности
Эксперимент по упрощенному взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц стартовал с 1 июля 2025 и продлится до 30 июня 2026 года включительно.
В новом порядке взыскания можно выделить, например, такие аспекты:
- оператор государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства принимает заявку организации на формирование электронного заявления о вынесении судебного приказа.
- оператор готовит заявление и направляет его в личный кабинет физлица или его законного представителя, в частности, на Госуслугах.
Судебный приказ, определение о его отмене и ряд других документов должник (его законный представитель) будет видеть в личном кабинете на Госуслугах.
20.05.2025г
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) проводит выборочное обследование рабочей силы в вашем доме с 19 по 25 мая 2025 года. Просим Вас принять участие в опросе. Его результаты помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с трудоустройством.
О проведении выборочного обследования рабочей силы
Уважаемые жильцы!
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) проводит выборочное обследование рабочей силы в вашем доме с 19 по 25 мая 2025 года. Просим Вас принять участие в опросе. Его результаты помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с трудоустройством.
Список адресов многоквартирных домов:
пгт. Пышма, ул. Заводская, д. 5а, д. 7, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15
пгт. Пышма, ул. Заводская, д. 5а, д. 7, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15
Материальное возмещение за некачественно оказанные услуги теплоснабжения потребителям многоквартирных домов за 2013 год
13.10.2014
| Материальное возмещение за некачественно оказанные услуги теплоснабжения потребителям многоквартирных домов за 2013 год | |||||||||||
| № | тип нас. п. | наименование нас. п. | тип ул. | наименование ул. | № дома | № кв. | на февраль 2013 (за декабрь 2012) | на февраль 2013 (за январь 2013) | на март 2013 (за февраль 2013) | на аперль 2013 (за март 2013) | сумма снижения по расчету, руб. |
| 1 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 16 | 20 | 3 297,39р. | 3 297,39р. | |||
| 2 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 16 | 23 | 3 303,97р. | 2 489,16р. | 5 793,13р. | ||
| сумма: | 9 090,52р. | ||||||||||
| 3 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 17 | 1 | 2 832,69р. | 2 625,49р. | 5 458,18р. | ||
| сумма: | 5 458,18р. | ||||||||||
| 4 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 20 | 1 | 2 459,04р. | 2 234,99р. | 4 694,03р. | ||
| 5 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 20 | 5 | 2 662,92р. | 2 420,33р. | 5 083,25р. | ||
| 6 | р.п. | Пышма | ул. | Заводская | 20 | 8 | 2 650,97р. | 2 409,43р. | 5 060,40р. | ||
| сумма: | 14 837,68р. | ||||||||||
| 7 | р.п. | Пышма | ул. | Комсомольская | 3 | 22 | 1 071,92р. | 1 071,92р. | |||
| 8 | р.п. | Пышма | ул. | Комсомольская | 3 | 23 | 238,63р. | 238,63р. | |||
| сумма: | 1 310,55р. | ||||||||||
| 9 | р.п. | Пышма | ул. | Комсомольская | 5 | 5 | 2 317,26р. | 1 475,55р. | 3 792,81р. | ||
| сумма: | 3 792,81р. | ||||||||||
| 10 | р.п. | Пышма | ул. | Комсомольская | 25 | 9 | 2 841,11р. | 2 078,88р. | 4 919,99р. | ||
| 11 | р.п. | Пышма | ул. | Комсомольская | 25 | 36 | 1 872,27р. | 2 220,65р. | 2 240,17р. | 6 333,09р. | |
| сумма: | 11 253,08р. | ||||||||||
| 12 | р.п. | Пышма | ул. | Кирова | 76 | 3 | 2 510,55р. | 2 510,55р. | |||
| 13 | р.п. | Пышма | ул. | Кирова | 76 | 6 | 867,00р. | 867,00р. | |||
| 14 | р.п. | Пышма | ул. | Кирова | 76 | 7 | 1 378,30р. | 1 378,30р. | |||
| 15 | р.п. | Пышма | ул. | Кирова | 76 | 8 | 1 447,22р. | 1 447,22р. | |||
| сумма: | 6 203,07р. | ||||||||||
| 16 | р.п. | Пышма | ул. | Тюменская | 1 | 13 | 241,57р. | 241,57р. | |||
| сумма: | 241,57р. | ||||||||||
| 17 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 1 | 3 162,51р. | 3 162,51р. | |||
| 18 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 2 | 3 582,80р. | 3 582,80р. | |||
| 19 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 3 | 2 045,34р. | 2 045,34р. | |||
| 20 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 5 | 3 162,51р. | 3 162,51р. | |||
| 21 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 6 | 3 582,80р. | 3 582,80р. | |||
| 22 | с. | Пульниково | ул. | Первомайская | 75 | 7 | 2 315,04р. | 2 315,04р. | |||
| сумма: | 17 851,00р. | ||||||||||
| 23 | с. | Тупицино | ул. | Первомайская | 6 | 14 | 2 001,32р. | 2 001,32р. | |||
| 24 | с. | Тупицино | ул. | Первомайская | 6 | 17 | 1 426,55р. | 1 426,55р. | |||
| сумма: | 3 427,87р. | ||||||||||
Дата изменения: 13.10.2014 07:36:45
Файлы для скачивания: Материальное возмещение за 2013 год в формате .xlsx
