Новости
24.07.2025г
Внимание свободная вакансия!
В ООО "Управляющая компания Служба заказчика" ПМО СО требуются:
1) уборщица подъездов многоквартирных домов (пгт. Пышма, ул. 1-й Микрорайон, д. 1);
2) слесарь-сантехник (с личным автомобилем).
Подробности по телефону: 8 (34372) 2-51-57.
2) слесарь-сантехник (с личным автомобилем).
Подробности по телефону: 8 (34372) 2-51-57.
15.07.2025г
Эксперимент по упрощенному взысканию задолженности
Эксперимент по упрощенному взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц стартовал с 1 июля 2025 и продлится до 30 июня 2026 года включительно.
В новом порядке взыскания можно выделить, например, такие аспекты:
- оператор государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства принимает заявку организации на формирование электронного заявления о вынесении судебного приказа.
- оператор готовит заявление и направляет его в личный кабинет физлица или его законного представителя, в частности, на Госуслугах.
Судебный приказ, определение о его отмене и ряд других документов должник (его законный представитель) будет видеть в личном кабинете на Госуслугах.
20.05.2025г
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) проводит выборочное обследование рабочей силы в вашем доме с 19 по 25 мая 2025 года. Просим Вас принять участие в опросе. Его результаты помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с трудоустройством.
О проведении выборочного обследования рабочей силы
Уважаемые жильцы!
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) проводит выборочное обследование рабочей силы в вашем доме с 19 по 25 мая 2025 года. Просим Вас принять участие в опросе. Его результаты помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием работы в регионе, видах занятости, уровне безработицы, трудностях, связанных с трудоустройством.
Список адресов многоквартирных домов:
пгт. Пышма, ул. Заводская, д. 5а, д. 7, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15
пгт. Пышма, ул. Заводская, д. 5а, д. 7, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15
План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества (2014)
18.06.2014
| № | тип нас. пункта | нас. пункт | тип ул. | наименование ул. | № дома | лит. | кв. | вид работ | сумма тыс. руб | период выполнения работ |
| 1 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 | Замена канализац.труб в подвале в 3.4.5.6 подъездах | 73,70 | 20.01.-24.01.14 | ||
| 2 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 | Установка кранов на стояки ХВС и ГВС в подвале жил.дома | 100,00 | март | ||
| 3 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 9 | Замена тепловых и подвальных дверей 2 шт | 40,10 | 27.01-24.02.14 | ||
| 4 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 11 | 19 | устранение плесени на стенах , потолках в квартире | 10,10 | 05.02-06.02.14 | |
| 5 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 13 | Замена входных дверей 2шт. | 34,25 | 15.01-18.02.14 | ||
| 6 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 12 | 17 | Замена входных дверей | 5,70 | январь | |
| 7 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 76 | 7 | ремонт потолка в квартире | 35,10 | 05.02-12.02.14 | |
| 8 | рп | Пышма | пер. | Комарова | 26 | Замена входных дверей 2шт. | 34,25 | 15.01-18.02.14 | ||
| 9 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 9 | Замена тепловых дверей 2шт., ограждение узла учета тепловой энергии | 16,60 | 27.01.-24.02-14 | ||
| 10 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 29 | Замена входных дверей 2шт. | 9,50 | 13.01-17.01-14 | ||
| 11 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 27 | Замена подвальной двери 1шт. | 4,70 | 13.01-17.01-14 | ||
| 12 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 29 | Замена подвальной двери 2шт. | 7,30 | 27.01.-24.02-14 | ||
| 13 | рп | Пышма | ул. | Куйбышева | 57 | замена труб канализации в подвале жил.дома | 55,73 | 03.02-07.02-14 | ||
| 14 | рп | Пышма | пер. | Речной | 8 | 5а | Замена окна | 10,60 | 15.01.-31.01.14 | |
| 15 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 5 | а | Замена тепловых и подвальных дверей 3 шт | 49,90 | 27.01-24.02.14 | |
| 16 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 10 | Замена входных дверей 4шт. | 55,00 | 03.02-10.02.14 | ||
| 17 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 10 | Косметич. Ремонт подъездов | 53,10 | 15.01.-31.01.14 | ||
| 18 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 17 | Замена канализац.труб в подвале | 35,10 | 27.01-30.01.14 | ||
| 19 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 8 | Косметич. ремонт подъездов | 50,10 | февраль | ||
| 20 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 8 | Замена входных дверей | 35,00 | март | ||
| 21 | с | Боровлянское | ул. | Механизаторов | 2 | частичный ремонт квартиры | 10,00 | март | ||
| ИТОГО за 1 квартал | 725,83 | |||||||||
| 22 | с | Боровлянское | ул. | Механизаторов | 16 | 1 | Замена канализ.труб под полом | 25,00 | май | |
| 23 | д | Заречная | ул. | Пушкина | 27 | 1 | Замена нижнего бруса и под окнами, ремонт фундамента | 40,00 | июнь | |
| 24 | д | Заречная | ул. | Пушкина | 31 | Замена конька, нижний брус по периметру дома, кв № 1- замена пола в кухне,кв№2-замена пола в зале | 60,00 | июнь | ||
| 25 | п | Первомайский | ул. | Гагарина | 21 | 1 | Замена потолка, нижнего бруса по периметру дома ,ремонт фундамента | 100,00 | май | |
| 26 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 19 | Косметич. Ремонт подъездов | 70,00 | май | ||
| 27 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 15 | Косметич. Ремонт подъездов | 76,00 | июнь | ||
| 28 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 12 | Ремонт кирпичной кладки под окнами, установка отливов | 50,00 | май | ||
| 29 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 1 | а | Косметич. Ремонт подъездов | 100,00 | апрель | |
| 30 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 3 | а | Замена входных дверей 2 шт | 40,00 | апрель | |
| 31 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 9 | навешивание батарей в подъезде | 53,00 | май | ||
| 32 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 27 | ремонт системы отопления | 65,00 | июнь | ||
| 33 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 25 | ремонт системы отопления | 70,00 | июнь | ||
| 34 | рп | Пышма | ул. | Первомайская | 38 | Замена входных дверей 1 шт | 20,00 | апрель | ||
| 35 | рп | Пышма | ул. | Первомайская | 40 | Замена входных дверей 1 шт | 20,00 | апрель | ||
| 36 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 5 | Ремонт канализ. в подвале | 75,00 | июнь | ||
| 37 | с | Тупицино | ул. | Ленина | 26 | Замена канализ.труб в подвале с выходом стоков в квартиры 1 этажа | 60,00 | июнь | ||
| 38 | с | Тупицино | ул. | Ленина | 13 | Ремонт кирпичной кладки под окнами | 25,00 | июнь | ||
| 39 | с | Черемыш | ул. | Кирова | 5 | Замена входных дверей 2 шт | 40,00 | апрель | ||
| ИТОГО за 2 квартал | 989,00 | |||||||||
| 39 | с | Боровлянское | ул. | Ленина | 40 | а | Замена входных дверей -1шт,балконные двери -6шт,ремонт пола в коридоре | 100,00 | август | |
| 40 | д | Мартынова | ул. | Зеленая | 4 | Ремонт фундамента | 25,00 | июль | ||
| 41 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 32 | Ремонт подъездов(штукатурные работы) | 64,00 | август | ||
| 42 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 | Заделка наружных швов | 100,00 | август | ||
| 43 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 11 | замена труб системы отопления в подвале жил.дома | 70,00 | июль | ||
| 44 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 17 | Ремонт канализ. В подвале | 23,00 | июль | ||
| 45 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 10 | Косметич. Ремонт этажей | 100,00 | июль | ||
| 46 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 5 | Косметич. Ремонт подъездов | 80,00 | август | ||
| 47 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 62 | б | Косметич. Ремонт подъездов | 98,00 | сентябрь | |
| 48 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 62 | б | Замена входных двеоей 2шт | 40,00 | сентябрь | |
| 49 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 13 | Косметич. Ремонт подъездов | 70,00 | июль | ||
| 50 | рп | Пышма | ул. | Куйбышева | 175 | Ремонт фундамента | 35,00 | август | ||
| 51 | рп | Пышма | ул. | Лесная | 7 | Замена нижнего бруса, ремонт фундамента | 40,00 | июль | ||
| 52 | рп | Пышма | ул. | Машиностроителей | 2 | 3 | Ремонт Фундамента | 10,00 | июль | |
| 53 | с | Черемыш | ул. | Кирова | 7 | Ремонт канализ. В подвале | 23,00 | июль | ||
| 54 | с | Юрмытское | ул. | Кирова | 58 | Замена входных дверей -1шт,ремонт подъездов | 55,00 | август | ||
| 55 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 34 | Ремонт печных труб. Устройство козырька | 52,00 | август | ||
| ИТОГО за 3 квартал | 985,00 | |||||||||
| 56 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 28 | Косметич ремонт подъездов,утепление ХВС на чердаке | 105,00 | октябрь | ||
| 57 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 26 | Замена канализ.в подвале,утепление ХВС на чердаке, косметич. Ремонт подъездов 3шт | 185,00 | октябрь | ||
| 58 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 5 | а | 7 | Ремонт стояка центр.отопления | 15,00 | октябрь |
| 59 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 17 | Замена труб канализации в подвале | 45,00 | октябрь | ||
| 60 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 16 | ремонт системы отопления в 1м подъезде | 35,00 | октябрь | ||
| 61 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 1 | Замена ввода ХВС | 20,00 | октябрь | ||
| Итого за 4 квартал | 405,00 | |||||||||
| Итого за год | 3104,83 | |||||||||
Дата изменения: 30.06.2014 09:47:08
Файлы для скачивания: План работ (2014) в формате xlsx
